Les appartements ont en commun la superficie, la distribution des pièces, le lieu (à 20m près), l’orientation (salon/terrasse plein Sud, entrée/chambre Nord), le 2e étage, le nombre de personnes maxi (4), les tarifs, la qualité du Wifi, l’équipement pour la musique, les rangements très nombreux (placards, étagères, commodes…), les nombreux porte-serviettes, le meuble à chaussures, la machine à laver électronique haut de gamme, les ventilateurs au plafond, la tranquillité.
Voici leurs différences, pour vous aider à choisir:
Appartement => | A | B |
---|---|---|
Meubles et portes | Blancs | Bois naturel |
Store terrasse | Oui | Non |
Grilles portes entrée et salon | Oui | Non |
Vitrocéramique | 2 feux | 4 feux |
Microondes | Avec grill | Sans grill |
Table bar | 3 personnes | 2 personnes |
Table salon | 4/5 personnes (rect.) | 4 personnes (ronde) |
Canapés | 2 dont 1 convertible | 1 convertible |
TV | Full HD + sat., sur roulettes | 4K + Wifi, fixe |
Spots lecture salon | 2 par canapé | Non |
Salle de bains | Baignoire + rideau | Grande douche |
Table de travail chambre | Oui (1 personne) | Non |
Agrément vue terrasse | 7 sur 10 | 9 sur 10 |
Agrément vue chambre | 9 sur 10 | 7 sur 10 |
Voir l’appartement « A » ici.
Voir l’appartement « B » ici.
— Article #A3# —